FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 22-06-2021

Karachi, June 22, 2021 (PPI-OT):


DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On JUN-22-2021

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 162 Current 19325.06 47987.14 32701.12 78554.35 12677.02 13028.81 23545.73
Minus 236 Previous 19339.65 48012.52 32723.04 78680.08 12698.24 13043.54 23568.02
Unchanged 22 High 19429.28 48154.80 32801.18 79021.37 12765.14 13142.75 23643.68
Total 420 Low 19311.75 47932.03 32622.60 78477.64 12643.41 13003.35 23502.23
Net Change -14.59 -25.38 -21.92 -125.73 -21.22 -14.73 -22.29
Percentage -0.08 -0.05 -0.07 -0.16 -0.17 -0.11 -0.09

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 610,741,443 15,520,090,524 8,351,745,033,959
Previous 839,186,587 15,878,875,998 8,357,342,129,278

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
Silk Bank Ltd 2.14 2.21 2.08 2.25 2.03 75,449,500
WorldCall Telecom 4.00 4.04 3.86 4.04 3.85 48,194,000
K-Electric Ltd. 4.19 4.24 4.12 4.25 4.11 37,405,500
Azgard Nine 31.60 31.40 33.96 33.97 31.40 33,370,500
TPL Corp Ltd 14.03 14.50 15.08 15.08 13.76 30,016,000
GhaniGlobalGlass 28.56 29.50 27.78 29.70 26.86 29,951,000
Hum Network 8.87 8.91 8.59 8.94 8.54 23,010,000
Byco Petroleum 12.46 12.60 12.51 12.82 12.38 19,187,000
Fauji Foods Ltd 18.31 18.40 18.08 18.49 17.95 15,547,500
Treet Corp 39.63 39.51 42.60 42.60 39.25 15,147,000

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Unilever Foods 790.00 16500.00 Pak Services 68.26 841.86
Bata (Pak) 48.95 1749.95 Sapphire Tex. 31.60 895.00

FUTURE CONTRACT
TURNOVER Plus 155
Current 260,020,000 Minus 84
Previous 329,760,500 Unchanged 5

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
HUMNL-JUN 8.89 8.81 8.60 8.94 8.55 17,052,000
BYCO-JUN 12.50 12.51 12.52 12.85 12.28 16,346,000
HUMNL-JUL 9.00 8.95 8.70 9.07 8.60 15,859,500
ANL-JUN 31.61 31.50 33.94 33.98 31.50 14,123,000
BYCO-JUL 12.65 12.70 12.69 12.95 12.51 13,553,500


For more information, contact:
Senior Manager
Public Relations
Pakistan Stock Exchange Limited
Tel: +92-21-111-001-122
Fax: +92-21-32410825, +92-21-32415136
Email: info@psx.com.pk
Website: www.psx.com.pk