FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 22-07-2022

Karachi, July 22, 2022 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of July 22, 2022

Ready Market Companies Position
Plus Minus Unchanged Total
226 72 19 317

Future Market Companies Position
Plus Minus Unchanged Total
261 10 19 290

INDICES

KSE30 KSE100 KSEALLSHR KMI30 KMIAllSHR BKTI OGTI
Current 15,211.16 40,077.30 27,723.50 65,819.42 20,334.84 10,278.85 10,927.97
Previous 15,121.72 39,831.75 27,525.88 65,147.94 20,137.13 10,369.16 10,865.60
High 15,272.24 40,181.70 27,765.08 66,035.34 20,377.11 10,480.32 10,987.93
Low 14,999.09 39,540.75 27,347.46 64,519.84 20,003.81 10,250.86 10,795.84
Change 89.44 245.55 197.62 671.48 197.71 -90.31 62.37
Percentage 0.59 0.62 0.72 1.03 0.98 -0.87 0.57

MARKET

Turnover Traded Value Market Capitalization
Current Previous Current Previous Current Previous
Ready 171,270,302 157,992,886 4,735,301,605 4,283,225,853 6,753,826,866,554 6,708,861,015,520
Future 70,439,000 50,764,500 2,144,836,765 2,077,345,720 0 0
ODL 34,289 48,638 1,154,643 1,686,917 0 0

READY MARKET
Top 10 Companies Reflecting Significant Turnover

Company Previous Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Lowest Rate Turnover
WorldCall Telecom 1.21 1.20 1.20 1.26 1.19 19,981,000
Unity Foods Ltd 16.72 16.68 17.77 17.97 15.70 18,963,448
TPL Properties 16.25 16.00 16.87 17.40 15.38 16,814,301
Fauji Fert Bin 19.87 19.75 21.06 21.24 19.75 9,290,000
CnergyicoPK 4.87 4.89 4.95 5.00 4.73 7,136,266
Pak Refinery 15.09 14.90 15.51 15.64 14.75 6,650,440
Cordoba Logist 2.13 2.05 2.13 2.60 1.60 4,204,000
Sui North GasXD 31.39 31.50 31.43 32.20 30.25 3,758,853
Fauji Foods Ltd 6.29 6.30 6.29 6.47 6.16 3,409,547
Ghani Glo Hol 14.55 14.69 15.07 15.30 14.31 3,286,286

Companies Reflecting Increase in Rates Companies Reflecting Decrease in Rates

Company Increased By Close Rate Company Decreased By Close Rate
Allawasaya Tex 218.95 3,138.32 Mehmood Tex. 35.09 570.01
Rafhan Maize 500.00 10,450.00 Sunrays Textile 16.26 200.63

FUTURE MARKET
Top 10 Companies Reflecting Significant Turnover

Company Previous Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Lowest Rate Turnover
TPLP-JUL 16.32 16.07 16.96 17.45 15.30 12,844,500
UNITY-JUL 16.79 16.75 17.83 18.04 15.76 11,476,000
PRL-JUL 15.15 15.18 15.56 15.70 14.80 4,178,500
GGL-JUL 14.60 14.52 15.14 15.39 14.35 4,008,500
TRG-JUL 78.14 78.49 79.94 80.51 78.03 3,270,500
CNERGY-JUL 4.88 4.90 4.95 5.00 4.75 2,404,000
GGL-AUG 14.80 14.70 15.28 15.50 14.66 2,345,500
FLYNG-JUL 6.44 6.35 6.66 6.70 6.27 2,267,500
ATRL-JUL 135.65 135.50 140.49 141.50 133.26 2,170,000
TELE-JUL 10.17 10.15 10.56 10.70 10.02 1,947,500

Companies Reflecting Increase in Rates Companies Reflecting Decrease in Rates

Company Increased By Close Rate Company Decreased By Close Rate
SYS-AUG 12.00 348.00 MTL-AUG 5.45 841.92
SYS-JUL 9.65 343.24 MTL-SEP 5.54 856.34


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/