FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 22-09-2021

Karachi, September 22, 2021 (PPI-OT):


DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On SEP-22-2021

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 99 Current 18028.99 45597.24 31147.48 72623.81 12681.75 11212.75 22142.14
Minus 413 Previous 18178.91 46008.85 31490.64 73251.79 12688.48 11317.81 22348.32
Unchanged 13 High 18185.92 46031.89 31519.47 73306.52 12736.81 11317.81 22368.69
Total 525 Low 17678.68 44788.63 30652.15 71109.36 12429.09 11106.90 21705.64
Net Change -149.92 -411.61 -343.16 -627.98 -6.73 -105.06 -206.18
Percentage -0.82 -0.89 -1.09 -0.86 -0.05 -0.93 -0.92

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 583,732,514 17,392,331,911 7,932,087,288,801
Previous 325,882,176 12,322,362,074 7,997,222,675,585

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
WorldCall Telecom 3.11 3.10 2.98 3.11 2.71 91,050,500
Azgard Nine 24.14 24.35 22.53 24.99 22.33 36,194,500
Hum Network 6.69 6.70 6.25 6.90 5.76 34,077,500
Byco Petroleum 8.54 8.50 8.14 8.53 7.75 33,465,000
Telecard Limited 22.06 22.05 20.42 22.25 20.41 26,767,500
Hascol Petrol 6.77 6.80 7.13 7.23 6.45 18,896,530
Silk Bank Ltd 1.62 1.60 1.48 1.62 1.41 14,158,000
Unity Foods Ltd 34.09 34.25 32.92 34.25 31.62 14,004,443
Ghani Glo Hol 41.34 41.60 41.18 42.20 38.24 13,993,500
TPL Corp Ltd 24.98 25.33 23.85 25.60 23.11 13,316,000

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Gatron Ind. 34.99 515.00 Rafhan MaizeXD 424.99 10575.00
Pak Engineering 21.99 324.00 Nestle Pakistan 110.00 5800.00

FUTURE CONTRACT
TURNOVER Plus 344
Current 338,089,000 Minus 110
Previous 281,968,500 Unchanged 13

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
WTL-SEP 3.11 3.02 2.99 3.08 2.70 31,175,000
ANL-OCT 24.27 24.59 22.81 25.24 22.46 22,278,500
BYCO-SEP 8.51 8.45 8.14 8.53 7.70 17,708,500
TELE-OCT 22.32 22.41 20.65 22.41 20.65 17,429,500
TELE-SEP 22.08 22.01 20.43 22.24 20.43 17,218,000


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/