FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 23-01-2023

Karachi, January 23, 2023 (PPI-OT):


DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of January 23, 2023

INDICES

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI
POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 130 Current 14266.41 38443.59 25999.40 65837.26 8558.53 10968.74 18857.11
Minus 159 Previous 14222.78 38407.98 25995.17 65586.03 8605.36 10785.36 18834.23
Unchanged 26 High 14327.36 38553.01 26057.46 66100.26 8624.36 11000.85 18912.70
Total 315 Low 14129.72 38135.53 25887.62 65280.54 8486.84 10785.36 18787.17
Net Change 43.63 35.61 4.23 251.23 -46.83 183.38 22.88
Percentage 0.31 0.09 0.02 0.38 -0.54 1.70 0.12

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 81,287,333 2,809,477,398 6,135,079,275,560
Previous 93,450,275 3,508,363,252 6,134,081,999,650

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
Al Shaheer(R) .17 .17 .07 .17 .05 9,929,531
TRG Pak Ltd 98.10 97.10 100.67 103.26 93.25 7,837,355
WorldCall Telecom 1.11 1.11 1.10 1.12 1.08 5,939,515
Ghani Chem(B) 6.68 6.05 6.00 6.49 5.71 5,648,000
Pak Petroleum 72.92 73.98 74.55 75.00 73.00 3,852,102
Oil and Gas Dev. 79.26 80.00 81.72 82.22 79.51 3,790,890
Cnergyico PK 3.56 3.60 3.54 3.62 3.48 2,709,546
Lotte Chemical 25.55 25.70 24.69 25.70 24.07 2,537,052
Sui North Gas 37.55 37.95 38.00 38.42 37.02 2,183,575
TPL Properties 15.19 15.25 15.01 15.33 14.69 1,867,865

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Bhanero Tex. 22.99 1199.99 Bata (Pak) 128.99 1596.01
Thal Ind.Corp.XD 21.00 312.00 Nestle Pakistan 119.99 5190.01

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 237
Current 111,352,500 Minus 33
Previous 38,277,650 Unchanged 30

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TRG-JAN 98.41 97.66 100.45 103.50 93.30 34,587,500
TRG-FEB 99.72 98.00 101.86 104.81 94.69 25,752,000
FCCL-FEB 10.79 10.75 10.91 10.99 10.75 3,959,500
FCCL-JAN 10.71 10.50 10.76 10.78 10.50 3,848,500
LOTCHEM-JAN 25.62 25.50 24.73 25.50 24.05 3,259,500


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/