FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 23-07-2021

Karachi, July 23, 2021 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On JUL-23-2021

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 160 Current 19161.24 47793.07 32627.84 77633.54 12738.08 12530.80 23421.63
Minus 237 Previous 19193.18 47873.26 32635.14 77742.19 12751.54 12536.83 23437.56
Unchanged 20 High 19235.55 47947.66 32647.31 78099.01 12784.72 12595.39 23509.77
Total 417 Low 19132.05 47691.33 32544.24 77535.42 12677.26 12478.53 23376.33
Net Change -31.94 -80.19 -7.30 -108.65 -13.46 -6.03 -15.93
Percentage -0.17 -0.17 -0.02 -0.14 -0.11 -0.05 -0.07

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 314,163,514 11,092,727,672 8,363,245,643,206
Previous 320,978,957 11,897,185,305 8,365,116,699,160

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
Byco Petroleum 10.77 10.89 10.45 10.89 10.35 34,058,000
Dandot (R) .73 .81 .45 1.05 .40 23,998,000
Pace (Pak) Ltd. 7.77 7.94 8.14 8.44 7.77 22,591,000
Sui North Gas 52.72 55.00 56.25 56.60 54.25 21,096,959
WorldCall Telecom 3.52 3.57 3.56 3.65 3.53 20,815,000
Treet Corp 61.52 62.43 58.69 62.43 57.55 10,005,500
K-Electric Ltd. 4.00 4.00 3.97 4.00 3.93 9,206,000
TPL Corp Ltd 24.22 24.19 24.36 24.69 23.40 8,441,000
Avanceon Ltd 110.57 116.00 111.43 117.00 110.10 8,047,000
Sui South Gas 14.23 14.45 14.54 14.80 14.30 6,194,500

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Nestle Pakistan 70.00 5960.00 Thal Ind.Corp. 21.51 279.49
Colgate Palm 47.53 2698.00 K.S.B.Pumps 19.40 274.93

FUTURE CONTRACT
TURNOVER Plus 128
Current 58,383,500 Minus 44
Previous 55,173,500 Unchanged 0

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
BYCO-JUL 10.78 10.78 10.47 10.80 10.37 17,513,000
TREET-JUL 61.70 62.36 58.75 62.45 58.47 9,509,500
SNGP-JULB 48.62 50.99 52.21 52.26 50.60 5,523,000
AVN-JUL 110.89 117.00 111.58 117.50 110.44 4,330,500
TRG-JUL 168.51 168.10 167.52 168.30 165.75 3,335,500

For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/