FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 23-11-2021

Karachi, November 23, 2021 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On NOV-23-2021

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 49 Current 17379.98 44948.52 30812.18 72423.69 13583.43 10988.31 21870.04
Minus 297 Previous 17713.96 45745.00 31309.15 74067.82 13696.14 11171.61 22301.65
Unchanged 12 High 17800.50 45916.28 31387.53 74455.04 13774.44 11248.56 22370.67
Total 358 Low 17356.09 44881.11 30797.26 72292.00 13526.84 10958.50 21836.32
Net Change -333.98 -796.48 -496.97 -1644.13 -112.71 -183.30 -431.61
Percentage -1.89 -1.74 -1.59 -2.22 -0.82 -1.64 -1.94

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 264,608,741 9,728,398,289 7,715,358,994,116
Previous 261,901,155 10,940,645,659 7,839,788,627,679

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TRG Pak Ltd 95.51 94.00 88.35 95.39 88.35 19,634,226
WorldCall Telecom 2.23 2.29 2.17 2.32 2.15 17,169,000
Byco Petroleum 6.83 6.85 6.52 6.90 6.50 13,762,500
G3 Technologies 13.37 13.30 12.37 13.44 12.37 13,013,000
Hascol Petrol 6.24 6.29 6.02 6.59 6.00 12,578,153
Ghani Glo Hol 33.65 33.81 31.36 34.25 31.13 10,517,000
TPL PropertiesXB 49.46 50.20 45.76 50.45 45.76 9,611,000
Fauji Foods(R) 1.60 1.52 1.53 1.67 1.44 8,992,500
Treet CorpXD 47.35 47.40 43.81 48.30 43.80 8,559,500
Telecard LimitedXB 18.15 18.40 17.34 18.68 17.18 8,146,000

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Sapphire Fiber 59.97 958.00 Unilever Foods 499.00 19500.00
Gatron Ind. 35.47 508.47 Nestle Pakistan 139.99 5560.01

FUTURE CONTRACT
TURNOVER Plus 134
Current 221,710,220 Minus 138
Previous 164,699,000 Unchanged 12

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
UNITY-DEC 26.16 26.55 25.53 26.70 25.11 18,424,500
UNITY-NOV 26.05 26.50 25.44 26.50 24.85 18,281,500
TRG-NOV 95.61 93.50 88.44 95.39 88.44 15,182,500
BYCO-DEC 6.91 6.86 6.62 6.95 6.56 13,955,500
BYCO-NOV 6.85 6.87 6.55 6.88 6.50 13,521,500


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/