FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 24-03-2023

Karachi, March 24, 2023 (PPI-OT):


DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of March 24, 2023

INDICES

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI
POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 77 Current 14738.52 39942.05 26424.91 68777.77 9118.79 10781.53 19050.34
Minus 194 Previous 14915.75 40376.10 26680.46 69540.17 9166.90 10911.78 19227.55
Unchanged 19 High 14920.08 40456.22 26717.89 69622.00 9241.10 10912.15 19242.58
Total 290 Low 14717.82 39923.10 26388.92 68705.98 9070.87 10764.36 19022.99
Net Change -177.23 -434.05 -255.55 -762.40 -48.11 -130.25 -177.21
Percentage -1.19 -1.08 -0.96 -1.10 -0.52 -1.19 -0.92

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 46,728,175 1,294,005,520 6,107,553,729,129
Previous 148,452,001 3,917,446,461 6,172,211,674,711

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
WorldCall Telecom 1.21 1.21 1.20 1.23 1.18 4,011,170
Telecard Limited 7.57 7.55 7.06 7.55 7.03 3,877,000
TPL Properties 15.05 14.91 14.70 14.95 14.55 1,839,174
Pak Elektron 11.11 11.01 10.61 11.01 10.53 1,788,500
Fauji Cement 11.81 11.83 11.60 11.83 11.57 1,517,500
Ghani Glo Hol 11.41 11.32 10.88 11.56 10.75 1,464,753
TRG Pak Ltd 110.33 110.50 107.60 110.59 107.13 1,323,297
Cnergyico PK 3.62 3.61 3.57 3.62 3.54 1,307,610
Fauji Foods Ltd 5.91 5.85 5.78 5.86 5.70 1,204,138
Hascol Petrol 5.86 5.84 5.71 5.89 5.70 1,161,000

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Nestle Pakistan 99.95 5100.10 Pak Services 89.00 1099.00
Sapphire Fiber 71.60 1026.39 Pak Tobacco 52.50 665.10

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 208
Current 22,377,500 Minus 67
Previous 37,411,000 Unchanged 19

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TRG-MAR 110.94 110.90 108.04 110.90 107.65 2,462,000
MLCF-MAR 25.03 24.99 24.64 24.99 24.50 1,809,000
TELE-MAR 7.63 7.43 7.08 7.43 7.00 1,713,500
TPLP-MAR 15.12 15.00 14.67 15.00 14.57 1,415,500
GGL-MAR 11.49 11.44 10.91 11.44 10.81 1,329,500


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/