FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 24-11-2021

Karachi, November 24, 2021 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On NOV-24-2021

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 76 Current 17124.02 44363.70 30462.82 71357.17 13386.10 10934.37 21650.27
Minus 245 Previous 17379.98 44948.52 30812.18 72423.69 13583.43 10988.31 21870.04
Unchanged 20 High 17414.24 44984.28 30832.84 72572.44 13583.43 11170.66 21932.89
Total 341 Low 17061.94 44209.07 30432.60 71104.09 13286.30 10877.44 21585.24
Net Change -255.96 -584.82 -349.36 -1066.52 -197.33 -53.94 -219.77
Percentage -1.47 -1.30 -1.13 -1.47 -1.45 -0.49 -1.00

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 310,388,271 12,947,289,823 7,627,504,116,044
Previous 264,608,741 9,728,398,289 7,715,358,994,116

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TRG Pak Ltd 88.35 86.50 90.11 94.80 82.20 26,519,206
WorldCall Telecom 2.17 2.16 2.11 2.18 2.06 24,680,000
TPL PropertiesXB 45.76 44.99 42.39 45.00 42.33 24,083,000
Telecard LimitedXB 17.34 17.15 16.70 17.40 16.25 15,433,000
Byco Petroleum 6.52 6.55 6.32 6.60 6.15 14,779,000
G3 Technologies 12.37 11.75 11.61 12.37 11.51 13,059,000
Hum Network 6.39 6.45 6.45 6.53 6.15 11,665,500
Fauji Foods(R) 1.53 1.47 1.17 1.48 1.13 8,675,500
Unity Foods Ltd 25.44 25.45 25.24 25.85 24.10 6,736,506
Treet CorpXD 43.81 43.40 41.02 43.40 40.53 6,694,500

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Bhanero Tex.XD 64.00 1139.00 Rafhan Maize 100.00 9500.00
Gatron Ind. 38.13 546.60 Sapphire Fiber 65.05 892.95

FUTURE CONTRACT
TURNOVER Plus 173
Current 236,958,500 Minus 97
Previous 221,710,220 Unchanged 14

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TRG-DEC 89.84 87.01 91.37 95.98 83.17 26,615,500
TPLP-DEC 46.12 45.69 42.82 45.69 42.67 16,731,000
TRG-NOV 88.44 86.51 90.32 94.98 82.10 15,652,500
HUMNL-NOV 6.40 6.31 6.47 6.54 5.41 14,793,000
HUMNL-DEC 6.46 6.47 6.54 6.60 6.25 14,649,000


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/