FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 26-11-2021

Karachi, November 26, 2021 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On NOV-26-2021

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 175 Current 17034.02 44114.16 30302.34 71028.61 13312.55 10681.97 21509.37
Minus 146 Previous 16939.28 43935.75 30249.34 70668.21 13215.11 10836.28 21474.05
Unchanged 17 High 17149.42 44333.66 30427.14 71564.91 13369.97 10881.31 21618.96
Total 338 Low 16854.01 43736.51 30145.65 70216.40 13166.77 10645.57 21339.16
Net Change 94.74 178.41 53.00 360.40 97.44 -154.31 35.32
Percentage 0.56 0.41 0.18 0.51 0.74 -1.42 0.16

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 289,847,338 10,272,523,378 7,587,821,288,023
Previous 195,174,200 8,394,254,746 7,574,055,293,735

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
WorldCall Telecom 2.11 2.11 2.11 2.17 2.05 34,179,500
TPL PropertiesXB 42.73 43.00 43.23 44.15 40.05 17,210,500
Byco Petroleum 6.44 6.40 6.43 6.58 6.35 15,036,000
Hum Network 6.43 6.43 6.29 6.59 6.20 13,987,500
Modaraba Al-Mal .06 .04 .02 .11 .01 13,246,000
TRG Pak Ltd 88.80 88.30 87.43 90.99 85.70 9,531,136
Telecard LimitedXB 16.80 16.73 16.44 17.14 16.03 9,237,500
Treet CorpXD 42.75 43.00 42.94 44.25 42.10 8,265,000
F. Nat.Equities 10.87 10.72 10.92 11.25 10.70 7,423,000
Aisha Steel Mill 13.96 13.96 13.69 14.22 13.37 7,235,000

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Philip Morris Pak. 56.00 806.00 Nestle Pakistan 101.67 5500.33
Siemens Pak. 43.12 618.12 Sapphire Fiber 59.99 840.00

FUTURE CONTRACT
TURNOVER Plus 163
Current 289,461,500 Minus 109
Previous 140,637,500 Unchanged 12

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
BYCO-DEC 6.51 6.50 6.49 6.65 6.40 25,580,500
BYCO-NOV 6.45 6.44 6.42 6.57 6.34 22,716,000
WTL-DEC 2.13 2.20 2.15 2.24 2.07 20,441,500
HUMNL-DEC 6.50 6.55 6.35 6.66 6.25 12,033,000
HUMNL-NOV 6.44 6.50 6.26 6.58 6.16 11,540,500


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/