FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 27-03-2023

Karachi, March 27, 2023 (PPI-OT):


DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of March 27, 2023

INDICES

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI
POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 122 Current 14786.88 40000.37 26424.98 68920.02 9133.32 10775.32 19065.17
Minus 148 Previous 14738.52 39942.05 26424.91 68777.77 9118.79 10781.53 19050.34
Unchanged 28 High 14813.69 40066.33 26488.69 69078.79 9180.27 10837.32 19102.02
Total 298 Low 14679.80 39840.72 26360.35 68537.38 9062.38 10734.15 19017.13
Net Change 48.36 58.32 0.07 142.25 14.53 -6.21 14.83
Percentage 0.33 0.15 0.00 0.21 0.16 -0.06 0.08

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 64,511,856 2,501,111,519 6,107,571,288,884
Previous 46,728,175 1,294,005,520 6,107,553,729,129

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
WorldCall Telecom 1.20 1.20 1.20 1.21 1.18 5,040,140
Meezan BankXD 92.62 93.65 92.75 93.65 91.50 4,762,770
Telecard Limited 7.06 7.07 7.29 7.33 6.90 4,363,500
Fauji Cement 11.60 11.58 11.67 11.77 11.40 4,323,000
TRG Pak Ltd 107.60 107.00 107.78 109.40 106.51 2,726,469
Unity Foods Ltd 13.37 13.39 13.50 13.69 13.20 2,634,522
The Searle Co. 54.15 54.75 52.56 54.75 52.16 2,310,501
Engro Fert.XD 80.63 80.74 81.56 81.90 80.05 2,179,404
Azgard Nine 6.52 6.55 7.04 7.12 6.52 1,159,093
D.G.K.Cement 42.03 42.30 41.87 42.30 41.15 1,154,311

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Nestle Pakistan 54.95 5155.05 Rafhan Maize 412.50 7557.50
Sapphire Tex. 49.39 1099.10 Ismail Ind 24.90 455.01

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 229
Current 81,422,900 Minus 53
Previous 22,377,500 Unchanged 18

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TRG-MAR 108.04 108.00 107.94 109.40 106.90 20,025,000
TRG-APR 109.71 109.00 109.68 111.74 107.00 20,024,500
FLYNG-MAR 5.95 6.08 5.95 6.08 5.88 4,160,000
FLYNG-APR 6.08 6.05 6.05 6.08 6.05 4,052,000
UNITY-MAR 13.35 13.25 13.51 13.68 13.20 3,984,500


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/