FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 27-07-2021

Karachi, July 27, 2021 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On JUL-27-2021

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 165 Current 19129.61 47686.99 32528.61 77040.17 12837.70 12341.46 23265.50
Minus 259 Previous 19106.87 47672.68 32578.46 77273.39 12687.52 12302.74 23342.68
Unchanged 8 High 19197.89 47910.12 32731.82 77582.24 12864.77 12413.09 23486.59
Total 432 Low 19083.06 47631.56 32509.46 76955.42 12640.29 12302.74 23241.59
Net Change 22.74 14.31 -49.85 -233.22 150.18 38.72 -77.18
Percentage 0.12 0.03 -0.15 -0.30 1.18 0.31 -0.33

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 432,626,166 13,876,315,348 8,335,738,189,384
Previous 450,242,762 13,558,390,868 8,347,990,238,784

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
WorldCall Telecom 3.84 3.86 3.74 3.94 3.72 36,634,500
Byco Petroleum 10.27 10.25 10.06 10.29 10.01 34,550,000
KASB Mod 2.93 2.85 3.34 3.93 2.85 17,830,500
TPL Corp Ltd 24.03 24.01 24.12 24.60 23.86 17,719,000
Al-Shaheer Corp 20.79 21.10 20.76 21.35 20.61 16,430,000
Gul Ahmed 53.09 53.60 55.11 57.07 53.50 13,816,500
K-Electric Ltd. 3.93 3.90 3.89 4.00 3.87 13,093,500
Telecard Limited 15.72 15.69 15.07 15.79 14.98 12,908,500
TPL Properties 31.96 32.00 34.34 34.35 32.00 12,883,000
Citi Pharma Ltd 38.13 38.45 39.17 40.25 38.30 12,666,000

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Sapphire Tex. 67.50 967.50 Colgate Palm 83.46 2694.00
Sapphire Fiber 60.00 860.00 AKD Hospitality 30.00 415.00

FUTURE CONTRACT
TURNOVER Plus 313
Current 282,267,000 Minus 110
Previous 314,615,500 Unchanged 8

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
UNITY-JUL 43.87 43.80 43.00 43.92 42.91 24,154,500
UNITY-AUG 44.36 44.31 43.40 44.35 43.31 24,083,000
BYCO-AUG 10.39 10.38 10.16 10.38 10.10 19,776,000
BYCO-JUL 10.29 10.15 10.05 10.27 10.00 19,555,000
TRG-JUL 168.79 169.00 166.75 169.88 166.25 11,067,500


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/