FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 29-05-2023

Karachi, May 29, 2023 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position as of May 29, 2023

INDICES

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI

POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX

Plus 204 Current 14663.47 41340.06 27650.13 71074.87 9233.23 10462.14 20037.70

Minus 128 Previous 14531.93 40964.54 27416.02 70288.50 9244.76 10353.62 19840.15

Unchanged 16 High 14787.44 41649.14 27851.66 71785.08 9300.69 10590.80 20213.43

Total 348 Low 14545.94 41005.15 27451.19 70314.20 9207.28 10361.64 19856.33

Net Change 131.53 375.52 234.11 786.38 -11.53 108.52 197.55

Percentage 0.91 0.92 0.85 1.12 -0.12 1.05 1.00

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL

Current 346,349,821 6,423,123,665 6,265,039,602,549

Previous 168,481,280 6,767,017,979 6,211,994,722,118

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

WorldCall Telecom 1.10 1.14 1.26 1.34 1.11 193,894,332

Maple Leaf 27.84 28.00 27.62 28.59 27.48 10,944,386

K-Electric Ltd. 1.79 1.78 1.83 1.88 1.78 8,947,348

D.G.K.Cement 47.69 47.90 49.67 50.75 47.52 6,432,231

Globe Residency 10.01 10.00 10.00 10.02 10.00 5,653,000

Fauji Cement 11.87 11.89 12.03 12.40 11.89 5,312,000

Silk Bank Ltd 1.03 1.03 1.10 1.19 1.02 4,787,000

Cnergyico PK 3.20 3.25 3.23 3.30 3.21 4,533,519

Pak Refinery 13.96 13.80 13.90 14.18 13.80 4,364,495

TRG Pak Ltd 90.20 90.00 94.34 95.30 90.00 4,234,366

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate

Rafhan Maize 202.00 8202.00 Nestle Pakistan 142.00 6560.00

Colgate Palm 85.88 1543.54 Bata (Pak) 60.00 1635.00

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 158

Current 69,877,500 Minus 123

Previous 221,377,000 Unchanged 3

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

WTL-JUN 1.12 1.13 1.29 1.37 1.13 24,125,000

TRG-JUN 91.98 92.90 96.12 96.98 92.25 6,720,500

MLCF-JUN 28.30 28.35 28.04 29.00 27.93 5,630,500

CNERGY-JUN 3.27 3.31 3.30 3.33 3.28 3,382,000

DGKC-JUN 48.60 48.88 50.48 51.60 48.51 3,233,500

For more information, contact:

Head Office,

Pakistan Stock Exchange Limited

Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,

Karachi-74000, Pakistan

Tel: +92-21-111-029122

Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136

Email: info@psx.com.pk

Website: https://www.psx.com.pk/