FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 29-11-2022

Karachi, November 29, 2022 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of November 29, 2022

INDICES

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI
POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 188 Current 15665.43 42373.59 28671.28 71632.77 9851.32 10419.23 20831.33
Minus 123 Previous 15504.46 42071.34 28542.60 70989.02 9760.93 10345.70 20735.87
Unchanged 28 High 15702.93 42438.20 28765.57 71830.42 9878.73 10443.89 20936.38
Total 339 Low 15486.00 42042.02 28539.39 70927.64 9734.53 10318.85 20730.82
Net Change 160.97 302.25 128.68 643.75 90.39 73.53 95.46
Percentage 1.04 0.72 0.45 0.91 0.93 0.71 0.46

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 139,207,699 5,056,946,655 6,762,966,444,978
Previous 244,355,425 6,970,357,099 6,732,616,289,863

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
WorldCall Telecom 1.36 1.39 1.37 1.42 36 18,580,833
Unity Foods Ltd 16.60 16.60 17.56 17.74 16.52 10,135,001
K-Electric Ltd. 2.60 2.60 2.59 2.65 2.57 7,495,000
Bank Al-Falah 31.83 31.77 32.15 32.40 31.70 6,738,956
Dewan Motors 11.87 11.98 11.98 12.41 11.90 6,038,500
Ghani ChemicalXB 19.34 19.73 18.35 19.73 17.89 5,068,000
Hub Power Co. 64.86 64.75 67.02 67.90 64.60 4,297,344
Engro Polymer 51.97 52.50 50.87 52.95 49.50 3,785,411
TRG Pak Ltd 144.54 144.75 144.68 146.20 143.45 3,735,792
Telecard Limited 9.60 9.64 9.53 9.88 9.48 3,589,500

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Rafhan Maize 295.00 10380.00 Sapphire Fiber 89.90 1109.10
Nestle Pakistan 50.00 5900.00 Sapphire Tex. 84.00 1041.00

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 265
Current 24,471,250 Minus 31
Previous 51,909,200 Unchanged 10

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
UNITY-DEC 16.91 16.99 17.83 17.94 16.76 5,355,000
TRG-DEC 147.13 147.50 147.13 148.73 146.15 4,031,000
TPLP-DEC 19.50 19.74 19.59 19.74 19.40 2,150,500
WTL-DEC 1.39 1.40 1.40 1.42 1.38 1,262,500
NETSOL-DEC 108.89 108.30 110.67 111.50 108.30 988,000


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/