FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 30-01-2023

Karachi, January 30, 2023 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of January 30, 2023

INDICES

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI
POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 80 Current 14897.72 39871.27 26673.22 67995.54 9235.62 11347.72 19332.05
Minus 210 Previous 15109.93 40450.53 26921.40 68732.25 9403.86 11452.87 19501.73
Unchanged 24 High 15207.02 40667.43 27065.70 69229.49 9451.80 11599.54 19640.59
Total 314 Low 14882.17 39842.85 26644.97 67942.98 9226.53 11326.97 19304.66
Net Change -212.21 -579.26 -248.18 -736.71 -168.24 -105.15 -169.68
Percentage -1.40 -1.43 -0.92 -1.07 -1.79 -0.92 -0.87

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 140,465,951 5,458,651,653 6,293,147,889,505
Previous 191,327,163 7,119,830,507 6,351,691,086,817

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
Pak Refinery 13.61 13.62 13.66 14.18 13.22 21,142,838
Cnergyico PK 3.89 3.87 3.88 4.01 3.79 11,806,498
Engro Polymer 46.13 46.10 47.01 49.02 46.10 6,695,317
Pak Petroleum 78.65 79.65 76.26 80.00 75.55 5,115,060
Oil and Gas Dev. 86.64 87.30 86.27 88.47 86.00 5,019,786
WorldCall Telecom 1.14 1.14 1.14 1.17 1.14 4,784,077
Hub Power Co. 63.21 63.50 61.85 64.48 60.90 4,597,709
TPL Properties 16.02 15.79 15.61 16.07 15.50 4,361,468
Pakistan Alumin 36.30 36.30 37.75 38.44 36.30 3,933,500
Maple Leaf 21.65 21.30 20.78 21.75 20.70 3,590,048

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Rafhan Maize 614.00 8999.00 Pak Services 165.50 2110.00
Premium Tex. 35.00 595.95 Nestle Pakistan 120.00 5160.00

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 228
Current 51,121,500 Minus 61
Previous 175,320,500 Unchanged 6

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
PRL-FEB 13.77 13.81 13.80 14.30 13.35 11,941,000
TRG-FEB 113.14 112.20 111.15 112.90 110.61 5,157,500
ATRL-FEB 169.15 170.39 173.74 175.85 167.76 3,333,500
CNERGY-FEB 3.94 3.97 3.90 4.06 3.83 2,550,500
TPLP-FEB 16.11 15.85 15.79 16.20 15.75 2,429,500


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/