FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 30-05-2023

Karachi, May 30, 2023 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position as of May 30, 2023

INDICES

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI

POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX

Plus 211 Current 14818.05 41671.66 27907.96 72064.66 9221.55 10603.98 20289.93

Minus 107 Previous 14663.47 41340.06 27650.13 71074.87 9233.23 10462.14 20037.70

Unchanged 24 High 14826.07 41693.47 27924.53 72144.29 9290.71 10631.72 20303.07

Total 342 Low 14672.28 41362.07 27680.70 71134.16 9161.72 10468.24 20053.62

Net Change 154.58 331.60 257.83 989.79 -11.68 141.84 252.23

Percentage 1.05 0.80 0.93 1.39 -0.13 1.36 1.26

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL

Current 197,681,397 6,403,651,100 6,323,458,842,317

Previous 346,349,821 6,423,123,665 6,265,039,602,549

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

WorldCall Telecom 1.26 1.28 1.25 1.30 1.21 31,056,859

Air Link Commun 20.01 20.41 21.26 21.51 19.50 21,324,500

TPL Properties 11.44 11.59 12.17 12.25 11.50 10,773,014

Bank Al-Falah 29.45 29.85 28.94 29.85 28.41 9,223,546

Globe Residency 10.00 10.00 10.13 11.00 10.00 8,049,000

K-Electric Ltd. 1.83 1.87 1.84 1.87 1.81 7,406,009

Habib Bank 72.18 72.10 74.32 74.95 72.03 5,905,853

Telecard Limited 6.58 6.75 6.93 6.95 6.63 5,342,085

D.G.K.Cement 49.67 49.97 50.75 51.15 49.30 5,006,168

Pak Petroleum 57.09 57.25 58.52 59.33 57.25 4,947,319

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate

Nestle Pakistan 330.00 6890.00 Premium Tex. 29.34 520.00

Rafhan Maize 130.00 8332.00 Service Ind.Ltd 5.60 256.85

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 221

Current 44,178,000 Minus 65

Previous 69,877,500 Unchanged 4

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

WTL-JUN 1.29 1.35 1.27 1.35 1.24 5,763,500

TRG-JUN 96.12 96.26 96.99 97.49 95.02 4,778,000

TPLP-JUN 11.68 11.73 12.39 12.49 11.66 3,706,000

PIBTL-JUN 3.95 3.86 3.95 4.00 3.75 2,784,000

MLCF-JUN 28.04 28.10 28.49 28.60 27.85 2,344,500

For more information, contact:

Head Office,

Pakistan Stock Exchange Limited

Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,

Karachi-74000, Pakistan

Tel: +92-21-111-033022

Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136

Email: info@psx.com.pk

Website: https://www.psx.com.pk/