FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 30-07-2021

Karachi, July 30, 2021 (PPI-OT):


DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On JUL-30-2021

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 139 Current 18837.05 47055.29 32163.11 76259.24 12692.33 12189.70 23001.46
Minus 252 Previous 18963.44 47312.33 32270.88 76544.57 12750.39 12241.34 23092.04
Unchanged 16 High 19106.67 47641.96 32486.35 77265.80 12778.13 12443.67 23275.23
Total 407 Low 18772.12 46921.15 32102.62 76024.27 12620.58 12171.26 22956.22
Net Change -126.39 -257.04 -107.77 -285.33 -58.06 -51.64 -90.58
Percentage -0.67 -0.54 -0.33 -0.37 -0.46 -0.42 -0.39

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 399,093,247 13,768,356,351 8,242,711,361,073
Previous 376,447,665 12,267,160,411 8,268,496,523,843

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
WorldCall Telecom 3.42 3.46 3.46 3.64 3.33 39,177,500
Byco Petroleum 9.99 10.00 9.77 10.19 9.70 38,439,000
Telecard Limited 15.07 15.26 15.52 16.10 15.02 24,594,000
Hum Network 6.91 7.00 6.72 7.04 6.50 17,326,000
TPL Corp Ltd 22.52 22.20 22.51 23.90 22.15 17,224,500
Pak Int.Bulk 10.92 11.09 10.92 11.24 10.80 16,995,000
Treet Corp 56.00 56.02 56.18 57.19 53.00 13,360,500
Silk Bank Ltd 1.71 1.74 1.76 1.85 1.72 10,097,000
Hascol Petrol 6.65 6.65 6.32 6.73 6.23 9,883,460
TRG Pak Ltd 159.43 158.60 155.16 161.70 154.01 9,301,069

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Siemens Pak. 44.49 637.82 Sapphire Fiber 44.99 855.00
Colgate Palm 28.20 2810.72 Wyeth Pak Ltd 31.88 1987.50

FUTURE CONTRACT
TURNOVER Plus 311
Current 281,378,500 Minus 110
Previous 296,467,000 Unchanged 10

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
BYCO-AUG 10.09 10.18 9.85 10.27 9.77 25,125,000
HUMNL-JUL 6.90 6.96 6.69 7.02 6.50 22,064,500
HUMNL-AUG 6.97 6.97 6.81 7.10 6.62 21,401,500
BYCO-JUL 9.99 10.08 9.75 10.19 9.61 20,344,500
TRG-AUG 161.02 161.60 156.30 163.00 155.30 15,235,500


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/