FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 31-01-2023

Karachi, January 31, 2023 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of January 31, 2023

INDICES

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI
POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 217 Current 15190.43 40673.06 27100.87 69439.38 9368.36 11577.39 19666.39
Minus 89 Previous 14897.72 39871.27 26673.22 67995.54 9235.62 11347.72 19332.05
Unchanged 22 High 15215.30 40717.33 27102.28 69551.38 9417.55 11607.11 19678.15
Total 328 Low 14897.72 39871.27 26673.22 67995.54 9228.32 11347.72 19332.05
Net Change 292.71 801.79 427.65 1443.84 132.74 229.67 334.34
Percentage 1.96 2.01 1.60 2.12 1.44 2.02 1.73

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 153,324,094 7,441,616,672 6,394,026,274,194
Previous 140,465,951 5,458,651,653 6,293,147,889,505

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
WorldCall Telecom 1.14 1.17 1.14 1.17 1.13 13,426,966
Pak Petroleum 76.26 76.50 77.53 78.55 74.80 10,194,870
Pak Refinery 13.66 13.79 13.65 13.90 13.56 7,748,506
Maple Leaf 20.78 20.98 21.36 21.49 20.71 6,561,607
Fauji Cement 10.99 10.90 11.39 11.48 10.90 4,779,500
Oil and Gas Dev. 86.27 86.40 87.80 88.24 85.55 4,506,916
P.I.A.C.(A) 3.24 3.40 3.70 3.80 3.40 4,253,000
Hub Power Co. 61.85 62.30 64.06 64.89 61.85 4,097,554
Sui North Gas 40.86 41.00 41.75 41.99 40.66 3,973,183
TRG Pak Ltd 109.97 110.99 112.65 114.25 110.71 3,960,296

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Pak Services 155.00 2265.00 Rafhan Maize 674.00 8325.00
Colgate Palm 139.91 2029.91 Bhanero Tex. 26.75 1000.01

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 264
Current 44,000,500 Minus 25
Previous 51,121,500 Unchanged 8

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TRG-FEB 111.15 111.55 113.86 115.50 111.55 7,790,500
PRL-FEB 13.80 13.84 13.78 14.00 13.65 3,490,000
PPL-FEB 77.13 77.49 78.27 79.12 75.50 3,114,500
WTL-FEB 1.16 1.15 1.15 1.17 1.15 2,242,000
ASC-FEBB 9.75 9.75 9.74 9.79 9.55 2,209,000


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/