FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 31-08-2021

Karachi, August 31, 2021 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On AUG-31-2021

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 248 Current 19027.87 47419.74 32394.47 77641.73 12936.20 12244.10 23461.71
Minus 244 Previous 18995.31 47365.70 32321.82 77435.34 12978.09 12236.00 23384.50
Unchanged 32 High 19125.19 47596.81 32477.06 77990.55 13060.07 12355.33 23515.90
Total 524 Low 18977.56 47354.15 32316.69 77369.22 12912.49 12191.94 23360.05
Net Change 32.56 54.04 72.65 206.39 -41.89 8.10 77.21
Percentage 0.17 0.11 0.22 0.27 -0.32 0.07 0.33

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 378,832,096 14,023,728,426 8,290,427,669,434
Previous 382,645,112 12,331,460,796 8,271,836,732,210

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
Telecard Limited 18.80 19.88 19.46 20.20 19.17 41,617,500
Ghani Glo Hol 40.05 40.30 42.98 43.05 40.25 32,742,500
Byco Petroleum 10.03 10.15 9.93 10.20 9.89 21,733,500
Treet Corp 53.67 55.00 53.25 56.24 53.00 21,157,500
Pak Elektron 31.94 32.05 34.31 34.33 32.02 16,503,000
WorldCall Telecom 3.26 3.28 3.22 3.36 3.20 16,186,500
Azgard Nine 25.89 26.00 26.10 26.38 25.50 15,638,000
TPL Properties 41.55 41.85 42.36 43.55 40.35 12,632,000
Hum Network 7.07 7.11 7.15 7.37 7.11 12,299,500
Yousuf Weaving 8.52 8.60 8.29 8.96 8.18 10,745,500

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Unilever Foods 849.00 18849.00 Philip Morris Pak. 72.39 912.51
Rafhan Maize 249.00 10499.00 Blessed Tex. 32.00 418.00

FUTURE CONTRACT
TURNOVER Plus 433
Current 117,070,000 Minus 47
Previous 106,163,501 Unchanged 11

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TELE-SEP 18.96 19.99 19.57 20.30 19.31 26,426,500
GGL-SEP 40.41 40.30 43.23 43.44 40.30 14,022,000
ANL-SEP 26.03 26.03 26.25 26.60 25.70 11,563,000
BYCO-SEP 10.12 10.20 9.99 10.25 9.92 9,325,000
TREET-SEP 54.18 55.25 53.63 56.49 53.35 6,873,500


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/