FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited MarketPosition on 13-01-2022

Karachi, January 13, 2022 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of January 13, 2022

Ready Market Companies Position
Plus Minus Unchanged Total
135 196 22 353

Future Market Companies Position
Plus Minus Unchanged Total
186 51 15 252

INDICES

KSE30 KSE100 KSEALLSHR KMI30 KMIAllSHR BKTI OGTI
Current 18,001.32 45,763.20 31,270.84 74,011.83 22,481.52 13,390.93 11,815.67
Previous 18,070.40 45,916.25 31,388.59 74,211.81 22,541.65 13,390.36 11,806.42
High 18,110.76 46,002.43 31,413.14 74,479.72 22,597.53 13,443.13 11,878.15
Low 17,971.46 45,693.95 31,212.09 73,935.85 22,447.62 13,348.69 11,779.19
Change -69.08 -153.05 -117.75 -199.98 -60.13 0.57 9.25
Percentage -0.38 -0.33 -0.38 -0.27 -0.27 0.00 0.08

MARKET

Turnover Traded Value Market Capitalization
Ready 327,601,103 6,481,325,662 7,832,094,988,517
Future 66,167,500 2,876,558,125 0
ODL 79,983 3,664,019 0

READY MARKET
Top 10 Companies Reflecting Significant Turnover

Company Previous Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Lowest Rate Turnover
Cnergyico PK 6.88 7.10 7.31 7.35 6.99 74,075,598
WorldCall Telecom 2.53 2.54 2.53 2.63 2.48 47,814,000
Hascol Petrol 6.91 6.89 7.11 7.24 6.77 23,397,469
Unity Foods Ltd 2.85 2.84 1.97 2.84 1.85 15,179,826
TRG Pak Ltd 108.50 107.20 104.98 107.50 103.10 9,825,084
Media Times Ltd 2.62 2.70 2.80 3.05 2.65 9,591,500
Dost Steels Ltd. 4.26 4.30 4.62 4.69 4.17 9,480,500
Ist.Dawood Bank 3.72 4.05 3.59 4.05 3.55 8,047,500
Silk Bank Ltd 1.55 1.60 1.57 1.60 1.53 6,277,500
Netsol Tech. 107.35 106.80 106.53 109.41 104.40 5,595,300

Companies Reflecting Increase in Rates Companies Reflecting Decrease in Rates

Company Increased By Close Rate Company Decreased By Close Rate
Sapphire Tex. 64.51 924.71 Nestle Pakistan 110.06 5,400.00
Unilever Foods 175.00 20,324.00 Pak Tobacco 47.12 1,106.33

FUTURE MARKET
Top 10 Companies Reflecting Significant Turnover

Company Previous Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Lowest Rate Turnover
CNERGY-JAN 6.91 7.11 7.33 7.38 7.02 18,737,500
TRG-JAN 109.05 107.99 105.39 107.99 103.20 11,462,000
WTL-JAN 2.57 2.53 2.55 2.63 2.51 4,426,000
UNITY-JANB 30.20 30.27 29.29 30.29 29.15 4,210,500
TELE-JAN 18.73 18.60 18.55 18.68 18.27 3,975,000
NETSOL-JAN 107.92 107.10 106.98 109.65 105.10 3,327,000
AVN-JAN 107.37 106.50 107.54 108.50 105.71 2,185,000
TPLP-JAN 31.55 31.40 30.60 31.52 30.41 2,114,500
GGL-JAN 24.33 24.30 23.77 24.30 23.70 1,619,000
YOUW-JAN 8.36 8.40 8.63 8.90 8.22 1,440,500

Companies Reflecting Increase in Rates Companies Reflecting Decrease in Rates

Company Increased By Close Rate Company Decreased By Close Rate
ATRL-MAR 1.46 165.01 TRG-FEB 4.11 106.50
EFERT-FEB 6.09 87.75 TRG-MAR 5.08 107.92


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/